Nejlepší sportovci na ZOH podle medailí
Sportovec | Stát | Sport | Období | Celkem | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bjørn Dæhlie | Norsko | běh na lyžích | 1992-1998 | 8 | 4 | 0 | 12 |
Raisa Smetaninová | SSSR | běh na lyžích | 1976-1992 | 4 | 5 | 1 | 10 |
Stefania Belmondová | Itálie | běh na lyžích | 1992-2002 | 2 | 3 | 5 | 10 |
Ljubov Jegorovová | Rusko | běh na lyžích | 1992-2002 | 6 | 3 | 0 | 9 |
Ole Einar Bjørndalen | Norsko | biatlon | 1994-2006 | 5 | 3 | 1 | 9 |
Claudia Pechsteinová | Německo | rychlobruslení | 1992-2006 | 5 | 2 | 2 | 9 |
Sixten Jernberg | Švédsko | běh na lyžích | 1956-1964 | 4 | 3 | 2 | 9 |
Uschi Dislová | Německo | biatlon | 1992-2006 | 2 | 4 | 3 | 9 |
Ricco Groß | Německo | biatlon | 1992-2006 | 4 | 3 | 1 | 8 |
Kjetil André Aamodt | Norsko | alpské lyžování | 1992-2006 | 4 | 2 | 2 | 8 |
Sven Fischer | Německo | biatlon | 1994-2006 | 4 | 2 | 2 | 8 |
Galina Kulakovová | SSSR | běh na lyžích | 1968-1980 | 4 | 2 | 2 | 8 |
Karin Enkeová | NDR | rychlobruslení | 1980-1988 | 3 | 4 | 1 | 8 |
Gunda Niemann-Stirnemannová | Německo | rychlobruslení | 1988-1998 | 3 | 4 | 1 | 8 |
Larisa Lazutinová | Rusko | běh na lyžích | 1992-2002 | 5 | 1 | 1 | 7 |
Clas Thunberg | Finsko | rychlobruslení | 1924-1928 | 5 | 1 | 1 | 7 |
Ivar Ballangrud | Norsko | rychlobruslení | 1928-1936 | 4 | 2 | 1 | 7 |
Veikko Hakulinen | Finsko | běh na lyžích | 1952-1960 | 3 | 3 | 1 | 7 |
Eero Mäntyranta | Finsko | běh na lyžích | 1960-1968 | 3 | 2 | 2 | 7 |
Marja-Liisa Kirvesniemi-Hämäläinenová | Finsko | běh na lyžích | 1984-1994 | 3 | 0 | 4 | 7 |
Jelena Välbe-Trubicinová | Rusko | běh na lyžích | 1992-1998 | 3 | 0 | 4 | 7 |
Manuela Di Centaová | Itálie | běh na lyžích | 1988-1998 | 2 | 2 | 3 | 7 |
Andrea Ehrig-Mitscherlichová | NDR | rychlobruslení | 1976-1988 | 1 | 5 | 1 | 7 |
Bogdan Musiol | Německo | boby | 1980-1992 | 1 | 5 | 1 | 7 |
Vladimir Smirnov | Kazachstán | běh na lyžích | 1988-1998 | 1 | 4 | 2 | 7 |
Lidija Skoblikovová | SSSR | rychlobruslení | 1960-1968 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Thomas Alsgaard | Norsko | běh na lyžích | 1994-2002 | 5 | 1 | 0 | 6 |
Bonnie Blairová | USA | rychlobruslení | 1984-1994 | 5 | 0 | 1 | 6 |
Janica Kostelićová | Chorvatsko | alpské lyžování | 1998-2006 | 4 | 2 | 0 | 6 |
Gunde Svan | Švédsko | běh na lyžích | 1984-1988 | 4 | 1 | 1 | 6 |
Kati Wilhelmová | Německo | biatlon | 1998-2006 | 3 | 3 | 0 | 6 |
Julija Čepalovová | Rusko | běh na lyžích | 1998-2006 | 3 | 2 | 1 | 6 |
Vegard Ulvang | Norsko | běh na lyžích | 1988-1994 | 3 | 2 | 1 | 6 |
Johan Grøttumsbråten | Norsko | běh na lyžích + severská kombinace | 1924-1932 | 3 | 1 | 2 | 6 |
Sergej Čepikov | Rusko | biatlon | 1988-2006 | 2 | 3 | 1 | 6 |
Wolfgang Hoppe | Německo | boby | 1984-1994 | 2 | 3 | 1 | 6 |
Eugenio Monti | Itálie | boby | 1956-1968 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Felix Gottwald | Rakousko | severská kombinace | 1998-2006 | 2 | 1 | 3 | 6 |
Kateřina Neumannová | Česká republika | běh na lyžích | 1992-2006 | 1 | 4 | 1 | 6 |
Cindy Klassenová | Kanada | rychlobruslení | 2002-2006 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Mika Myllylä | Finsko | běh na lyžích | 1992-1998 | 1 | 1 | 4 | 6 |
Roald Larsen | Norsko | rychlobruslení | 1924-1928 | 0 | 2 | 4 | 6 |
Rintje Ritsma | Nizozemsko | rychlobruslení | 1992-2006 | 0 | 2 | 4 | 6 |
Harri Kirvesniemi | Finsko | běh na lyžích | 1980-1998 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Eric Heiden | USA | rychlobruslení | 1976-1980 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Jevgenij Grišin | SSSR | rychlobruslení | 1956-1968 | 4 | 1 | 0 | 5 |
Johann Olav Koss | Norsko | rychlobruslení | 1992-1994 | 4 | 1 | 0 | 5 |
Matti Nykänen | Finsko | skoky na lyžích | 1984-1988 | 4 | 1 | 0 | 5 |
Alexander Tichonov | SSSR | biatlon | 1968-1980 | 4 | 1 | 0 | 5 |
Nikolaj Zimjatov | SSSR | běh na lyžích | 1980-1984 | 4 | 1 | 0 | 5 |
Chun Lee-Kyungová | Korea | short track | 1994-1998 | 4 | 0 | 1 | 5 |
Georg Hackl | Německo | saně | 1988-2002 | 3 | 2 | 0 | 5 |
Samppa Lajunen | Finsko | severská kombinace | 1998-2002 | 3 | 2 | 0 | 5 |
Alberto Tomba | Itálie | alpské lyžování | 1988-1994 | 3 | 2 | 0 | 5 |
Anfisa Rezcovová | Rusko | běh na lyžích + biatlon | 1988-1994 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Vreni Schneiderová | Švýcarsko | alpské lyžování | 1988-1994 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Marc Gagnon | Kanada | short track | 1994-2002 | 3 | 0 | 2 | 5 |
Katja Seizingerová | Německo | alpské lyžování | 1992-1994 | 3 | 0 | 2 | 5 |
Harald Grønningen | Norsko | běh na lyžích | 1960-1968 | 2 | 3 | 0 | 5 |
Frank Luck | Německo | biatlon | 1988-2002 | 2 | 3 | 0 | 5 |
Pål Tyldum | Norsko | běh na lyžích | 1968-1976 | 2 | 3 | 0 | 5 |
Halvard Hanevold | Norsko | biatlon | 1994-2006 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Knut Johannesen | Norsko | rychlobruslení | 1956-1964 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Yang Yangová (A) | Čína | short track | 1998-2006 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Apolo Anton Ohno | USA | short track | 2002-2006 | 2 | 1 | 2 | 5 |
Marco Albarello | Itálie | běh na lyžích | 1988-1998 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Lasse Kjus | Norsko | alpské lyžování | 1992-2006 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Helena Takalová | Finsko | běh na lyžích | 1972-1980 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Peter Angerer | NSR | biatlon | 1980-1980 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Silvio Fauner | Itálie | běh na lyžích | 1992-2002 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Juha Mieto | Finsko | běh na lyžích | 1972-1984 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Bente Skari-Martinsenová | Norsko | běh na lyžích | 1994-2002 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Albina Achatovová | Rusko | biatlon | 1998-2006 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Alevtina Kolčinová | SSSR | běh na lyžích | 1956-1968 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Anja Pärsonová | Švédsko | alpské lyžování | 2002-2006 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Gabriella Paruzziová | Itálie | běh na lyžích | 1992-2006 | 1 | 0 | 4 | 5 |
Yang Yangová (S) | Čína | short track | 1998-2002 | 0 | 4 | 1 | 5 |
Fritz Feierabend | Švýcarsko | boby | 1936-1952 | 0 | 3 | 2 | 5 |
Anita Moen-Guidonová | Norsko | běh na lyžích | 1994-2002 | 0 | 3 | 2 | 5 |
Li Jiajun | Čína | short track | 1998-2006 | 0 | 2 | 3 | 5 |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář