Mats SUNDIN
1 | ||
Datum narození: | 13.2.1971 | |
Číslo dresu: | 13 | |
Držení hole: | Pravé | |
Post: | Útočník | |
Výška: | 193 cm | |
Váha: |
102 kg |
|
Tým: | Švédsko | |
Klub: | Toronto Maple Leafs | |
Roční výdělek: | 7 500 000 dolarů |
Kanadské bodování: | 9 (5 + 4) |
Brett HULL
2 | ||
Datum narození: | 9.8.1964 | |
Číslo dresu: | 16 | |
Držení hole: | Pravé | |
Post: | Útočník | |
Tým: | USA | |
Klub: | Detroit Red Wings | |
Roční výdělek: | 3 500 000 dolarů |
John LeCLAIR
3 | ||
Datum narození: | 5.7.1969 | |
Číslo dresu: | 10 | |
Držení hole: | Levé | |
Post: | Útočník | |
Tým: | USA | |
Klub: | Philadelphia Flyers | |
Roční výdělek: | 9 000 000 dolarů |
Kanadské bodování: | 7 (6 + 1) |
Joe SAKIC
4 | ||
Datum narození: | 7.7.1969 | |
Číslo dresu: | 91 | |
Držení hole: | Levé | |
Post: | Útočník | |
Tým: | Kanada | |
Klub: | Colorado Avalanche | |
Roční výdělek: | 9 832 727 dolarů |
Kanadské bodování: | 7 (4 + 3) |
Marián HOSSA
5 | ||
Datum narození: | 12.1.1979 | |
Držení hole: | Levé | |
Post: | Útočník | |
Výška: | 185 cm | |
Váha: |
84 kg |
|
Tým: | Slovensko | |
Klub: | Ottawa Senators | |
Roční výdělek: | 1 550 000 dolarů |
Kanadské bodování: | 6 (4 + 2) |
Jean-Jacques AESCHLIMANN
6 | ||
Datum narození: | 30.5.1967 | |
Číslo dresu: | 19 | |
Držení hole: | Levé | |
Post: | Útočník | |
Výška: | 185 cm | |
Váha: |
86 kg |
|
Tým: | Švýcarsko | |
Klub: | Lugano |
Kanadské bodování: | 6 (3 + 3) |
Philippe BOZON
7 | ||
Datum narození: | 30.1.1966 | |
Číslo dresu: | 12 | |
Držení hole: | Levé | |
Post: | Útočník | |
Výška: | 180 cm | |
Váha: |
87 kg |
|
Tým: | Francie | |
Klub: | Servette Ženeva (Švýc.) |
Kanadské bodování: | 6 (3 + 3) |
Len SOCCIO
8 | ||
Datum narození: | 28.5.1967 | |
Číslo dresu: | 48 | |
Držení hole: | Levé | |
Post: | Útočník | |
Výška: | 181 cm | |
Váha: |
85 kg |
|
Tým: | Německo | |
Klub: | Hannover |
Kanadské bodování: | 6 (3 + 3) |
Mario LEMIEUX
9 | ||
Datum narození: | 5.10.1965 | |
Číslo dresu: | 66 | |
Držení hole: | Pravé | |
Post: | Útočník | |
Tým: | Kanada | |
Klub: | Pittsburgh Penguins | |
Roční výdělek: | 5 250 000 dolarů |
Kanadské bodování: | 6 (2 + 4) |
Steve YZERMAN
10 | ||
Datum narození: | 9.5.1965 | |
Číslo dresu: | 19 | |
Držení hole: | Levé | |
Post: | Útočník | |
Tým: | Kanada | |
Klub: | Detroit Red Wings | |
Roční výdělek: | 7 500 000 dolarů |
Kanadské bodování: | 6 (2 + 4) |
Nicklas LIDSTROM
11 | ||
Datum narození: | 28.4.1970 | |
Číslo dresu: | 5 | |
Držení hole: | Levé | |
Post: | Obránce | |
Výška: | 186 cm | |
Váha: |
86 kg |
|
Tým: | Švédsko | |
Klub: | Detroit Red Wings | |
Roční výdělek: | 8 000 000 dolarů |
Kanadské bodování: | 6 (1 + 5) |
Mike MODANO
12 | ||
Datum narození: | 7.6.1970 | |
Číslo dresu: | 9 | |
Držení hole: | Levé | |
Post: | Útočník | |
Tým: | USA | |
Klub: | Dallas Stars | |
Roční výdělek: | 8 000 000 dolarů |
Kanadské bodování: | 6 (0 + 6) |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář